| Analisis de una pagina web | ¿Que es? | Ejemplo | Me parece importante, SI/NO Por qué |
|---|---|---|---|
| Autoridad | La persona que publica en la pagina estan autorizadas a hablar del tema | http://transpedroperez.com.ar/ | Si porque la persona esta autorizada a hablar del tema |
| Actualizacion | Si la pagina esta actualizada o esta obsoleta | http://transpedroperez.com.ar/ | Si, esta actualizada porque a diario se renueva la lista de viajes |
| Navegabilidad | Si es navegable. Si andan los link | http://transpedroperez.com.ar/ | Si es navegable y tambien andan los links |
| Corrección de contenidos | Si el texto, videos, títulos estan escritos correctamente | http://transpedroperez.com.ar/ | Si tiene corrección de contenidos y títulos |
| Organización | Si estan acomodadas correctamente los contenidos para su lectura | http://transpedroperez.com.ar/ | Si, los contenidos estan acomodados correctamente por secciones |
| Legibilidad | Si esta legible, fácil de leer o ver. | http://transpedroperez.com.ar/ | Si es legible, tiene un tamaño de fuente que se puede ver y leer |
| Adecuacion al destinatario | Si sus contenidos son adecuados al receptor que va dirigida | http://transpedroperez.com.ar/ | Si, los contenidos so adecuados para los receptores |
viernes, 15 de agosto de 2014
Analisis de una página web
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario